Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044289 16 295 452,99 16 284 249,10 16 284 249,10 0,045170 0,044289
IAD - EURO Bond EUR 0,042779 24 310 009,69 24 310 021,09 24 310 021,09 0,043592 0,042779
IAD - Global Index EUR 0,063143 153 492 435,20 153 318 302,20 153 318 302,20 0,065606 0,063143
IAD - CE Bond EUR 0,038220 9 026 708,47 8 962 116,45 8 962 116,45 0,038411 0,038220
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024537 8 343 374,61 8 334 774,81 8 334 774,81 0,025101 0,024537
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,088433 496 056 414,80 487 318 502,10 482 522 612,10 0,091086 0,088433
IAD - Growth Opportunities EUR 0,051063 27 675 818,68 27 675 591,86 27 675 591,86 0,052595 0,051063
IAD - Český konzervativní EUR 0,050947 7 911 481,67 7 832 913,46 7 832 913,46 0,050947 0,050947
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043944 2 127 097,32 2 127 120,31 2 127 120,31 0,045262 0,043065
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041346 44 685 583,97 44 684 646,88 44 684 646,88 0,041346 0,041346
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042859 2 112 811,73 2 112 814,12 2 112 814,12 0,044145 0,042002
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 944,630000 93 826 768,37 93 826 768,37 93 826 768,37 944,630000 944,630000
IAD - Energy Fund EUR 1,961843 10 139 069,36 10 109 327,93 2 829 024,68 1,961843 1,961843
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,455022 99 487 288,58 40 564 258,60 40 564 258,60 1,498673 1,455022
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,138675 8 854 361,50 8 854 454,08 8 545 195,64 1,138675 1,138675
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 73,960000 4 430 377,48 4 430 377,48 4 430 377,48 76,178800 70,262000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 695,430000 4 920 739,22 4 920 739,22 4 920 739,22 702,384300 688,475700
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,019887 30 506,82 30 596,61 30 596,61 1,019887 1,019887
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 0,999958 29 974 864,85 29 975 145,99 29 975 145,99 1,014957 0,999958
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR